TOP20 排行榜
- 近期热点问题温馨提示(…
- 2022年自主招生考试缴费通…
- 广东农工商职业技术学院…
- 查询2021年普高历史、物理…
- 2024年春季高考招生专业介…
- 2018年未报到新生拟注销名…
- 我校2019年普高文科、理科…
- 【财经学院介绍】来财经…
- 2017年学考文科录取人数平…
- 2017年录取结果_三二分段…
2017年学费收费标准一览表
时间:2017-06-26 23:13:00 来源:招生就业处 点击量:143
系别 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费(预收) | 合计 | 学制 | 专业性质 | 新生注册地点 |
商 务 系 |
连锁经营管理 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 |
市场营销 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
电子商务 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
旅游管理 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
酒店管理 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
会展策划与管理 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
工商企业管理 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
外 语 系 |
商务英语 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 |
应用英语 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
旅游英语 | 5250 | 1100 | 500 | 6850 | 3 | 文科类 | 粤垦路校区 | |
国际交流学院 | 市场营销(BTEC) | 13800 | 1100 | 700 | 15600 | 3 | 国际合作 | 粤垦路校区 |
计算机应用技术(BTEC) | 13800 | 1100 | 700 | 15600 | 3 | 国际合作 | 粤垦路校区 | |
热 作 系 |
作物生产技术 | 5128 | 1200 | 500 | 6828 | 3 | 农学类 | 增城校区 |
园艺技术 | 5128 | 1200 | 500 | 6828 | 3 | 农学类 | 增城校区 | |
农产品加工与质量检测 | 5128 | 1200 | 500 | 6828 | 3 | 农学类 | 增城校区 | |
园林技术 | 5128 | 1200 | 500 | 6828 | 3 | 农学类 | 增城校区 | |
畜牧兽医 | 5128 | 1200 | 500 | 6828 | 3 | 农学类 | 增城校区 | |
食品加工技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
食品营养与检测 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
管 理 系 |
房地产经营与管理 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 |
物业管理 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
物流管理 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
文秘 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
法律文秘 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
财 经 系 |
审计 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 |
会计 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
财务管理 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
国际金融 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
证券与期货 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
资产评估与管理 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 | |
艺 术 系 计 算 机 系 |
艺术设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 艺术类 | 增城校区 |
广告设计与制作 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 艺术类 | 增城校区 | |
产品艺术设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 艺术类 | 增城校区 | |
环境艺术设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 艺术类 | 增城校区 | |
计算机应用技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
计算机网络技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
计算机信息管理 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
软件技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
软件技术(与广东财经大学本科院校三二分段培养) | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
动漫制作技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
数字媒体应用技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
机 电 系 |
电气自动化技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 |
汽车检测与维修技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
电子信息工程技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
电子信息工程技术(与嘉应学院本科院校三二分段培养) | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
应用电子技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
物联网应用技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
通信技术 | 6410 | 1200 | 500 | 8110 | 3 | 其他类 | 增城校区 | |
汽车营销与服务 | 5250 | 1200 | 500 | 6950 | 3 | 文科类 | 增城校区 |
1、国际交流学院的各专业三年均在粤垦路校区就读,第一年要另外交纳305英镑/人的英方学籍注册费。
2、本文所涉及的文科类、其他类、农学类等概念均指向考生就读的专业的“专业性质”,与考生入学考试类型的文科、理科、术科完全不同。
关于收费
各位同学:
为确保学生缴费的安全和方便,经我院研究决定:
(一)被我院录取的广东省内的同学,收到录取通知后,务必于2017年8月31日前将应缴的学费、住宿费、教材费足额存入学院随录取通知书提供的银行借记卡,报到时凭银行卡办理注册、缴费手续。报到现场不办理现金收费。
(二)被我院录取的广东省外的同学,通过电汇方式缴费,收到录取通知后,务必于2017 年 8 月 31 日前将应缴的学费、住宿费、教材费汇入学院指定收费账户,报到时凭汇款回单(注意保管,不能遗失)办理注册、缴费手续。报到现场不办理现金收费。
广东省外的同学通过电汇方式缴费填写方法:
(1)“汇款人”栏目统一填写:全称 学生本人姓名 ;
(2)“收款人”栏目统一填写:全称 广东农工商职业技术学院 ;
账号或住址: 44057901040004088 ;汇入地点: 广东省广州市 ;汇入行名称: 农行燕岭支行 ;金额栏填写缴费金额和大写金额;汇款用途: 学杂费 、新生准考证号。
注:
1.汇款单上的“汇款人”姓名必须填写为新生本人姓名,凡因误填为他人姓名而导致汇款款项无法到帐的,后果由汇款者本人自负。
2.收费咨询电话:020-85230199(财务处)