当前位置:主页 > 招生动态 >

2016年高考各科各专业录取分数线
时间:2017-06-23 23:25:00 来源:招生就业处 点击量:71
2016年文科录取统计表
专业号 专业名称 院校志愿 录取人数 平均分 最高分 最低分 省线 分差 备注
1 国际商务 1 56 403.55 438 391 360 31  
2 连锁经营管理 1 27 400.41 418 389 360 29  
3 市场营销 1 50 405.56 445 393 360 33  
4 电子商务 1 63 414.14 458 401 360 41  
5 旅游管理 1 41 399.39 442 387 360 27  
6 酒店管理 1 48 394.38 442 374 360 14  
7 会展策划与管理 1 62 404.92 453 389 360 29  
8 房地产经营与管理 1 60 388.42 412 374 360 14  
9 物业管理 1 50 386.04 410 374 360 14  
10 工商企业管理 1 32 419.00 464 404 360 44  
11 物流管理 1 97 396.82 465 374 360 14  
12 文秘 1 62 394.95 462 374 360 14  
13 法律文秘 1 70 388.60 420 374 360 14  
14 社会工作 1 54 387.56 414 374 360 14  
15 作物生产技术 1 30 392.50 454 376 360 16  
16 园艺技术 1 30 397.60 453 374 360 14  
17 园林技术 1 30 399.33 441 376 360 16  
18 畜牧兽医 1 28 391.96 432 370 360 10  
19 资产评估与管理 1 25 391.92 417 375 360 15  
20 国际金融 1 75 397.33 435 375 360 15  
21 证券与期货 1 30 393.10 413 375 360 15  
22 投资与理财 1 60 394.20 463 374 360 14  
23 财务管理 1 72 409.61 450 392 360 32  
24 会计 1 94 416.57 444 406 360 46  
25 审计 1 57 392.86 446 374 360 14  
26 商务英语 1 175 403.85 467 389 360 29  
27 应用英语 1 80 390.84 416 374 360 14  
28 旅游英语 1 77 382.53 403 374 360 14  
29 公共文化服务与管理 1 20 388.05 410 374 360 14  
30 计算机网络技术 1 54 405.54 441 389 360 29  
31 计算机信息管理 1 51 389.35 424 374 360 14  
32 动漫制作技术 1 50 402.20 455 376 360 16  
33 数字媒体应用技术 1 58 400.57 466 377 360 17  
34 汽车检测与维修技术 1 36 386.25 414 374 360 14  
35 电子信息工程技术 1 40 387.65 411 374 360 14  
36 汽车营销与服务 1 62 384.76 411 372 360 12  
37 市场营销(BTEC) 1 182 - - - 360 0  
38 计算机应用技术(BTEC) 1 19 - - - 360 0  
合计 专业:38   2207            
2016年理科录取统计表
专业号 专业名称 院校志愿 录取人数 平均分 最高分 最低分 省线 分差 备注
37 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) 1 66 393.17 444 377 330 47  
38 国际商务 1 40 380.50 440 332 330 2  
39 连锁经营管理 1 15 391.27 408 378 330 48  
40 市场营销 1 20 400.65 438 389 330 59  
41 电子商务 1 35 398.54 444 384 330 54  
42 旅游管理 1 15 381.80 399 353 330 23  
43 酒店管理 1 15 397.33 429 380 330 50  
44 会展策划与管理 1 36 385.36 401 371 330 41  
45 房地产经营与管理 1 15 365.80 402 332 330 2  
46 物业管理 1 5 377.60 412 361 330 31  
47 工商企业管理 1 14 401.21 415 394 330 64  
48 物流管理 1 45 376.24 414 331 330 1  
49 作物生产技术 2 50 375.44 425 331 330 1  
50 园艺技术 2 60 366.37 410 331 330 1  
51 农产品加工与质量检测 3 67 363.79 415 330 330 0  
52 园林技术 2 50 375.94 427 330 330 0  
53 畜牧兽医 1 35 384.40 445 340 330 10  
54 食品加工技术 2 45 376.20 415 335 330 5  
55 食品营养与检测 1 75 376.87 426 333 330 3  
56 资产评估与管理 1 15 380.07 411 363 330 33  
57 国际金融 1 43 392.23 427 379 330 49  
58 证券与期货 1 15 380.73 401 362 330 32  
59 投资与理财 1 20 396.30 434 384 330 54  
60 财务管理 1 35 396.57 431 384 330 54  
61 会计 1 78 400.12 436 389 330 59  
62 审计 1 26 378.27 433 336 330 6  
63 商务英语 1 73 392.40 431 373 330 43  
64 应用英语 1 50 372.66 406 331 330 1  
65 旅游英语 2 35 366.29 408 336 330 6  
66 公共文化服务与管理 1 10 367.90 386 350 330 20  
67 移动互联应用技术 2 60 371.07 400 336 330 6  
68 计算机应用技术 1 51 390.02 463 376 330 46  
69 计算机网络技术 1 60 371.12 397 331 330 1  
70 计算机信息管理 2 57 370.63 401 336 330 6  
71 软件技术 1 113 392.58 429 379 330 49  
72 动漫制作技术 1 60 384.97 413 354 330 24  
73 数字媒体应用技术 2 72 372.06 398 338 330 8  
74 电气自动化技术 2 77 371.09 414 331 330 1  
75 汽车检测与维修技术 2 45 370.33 422 330 330 0  
76 汽车电子技术 3 45 364.38 410 331 330 1  
77 电子信息工程技术 2 55 371.05 406 334 330 4  
78 应用电子技术 3 50 369.70 413 331 330 1  
79 物联网应用技术 2 60 371.60 417 334 330 4  
80 通信技术 3 69 370.81 430 332 330 2  
81 汽车营销与服务 2 30 377.83 422 344 330 14  
82 市场营销(BTEC) 2 50 - - - 330 0  
83 计算机应用技术 2 20 - - - 330 0  
合计 专业:45   2077            

2016年术科各专业录取统计
专业号 专业名称 院校志愿 录取人数 平均分 最高分 最低分 备注
101 艺术设计 2 100 288.95 385 240  
102 广告设计与制作 2 103 291.85 356 243  
103 数字媒体艺术设计 2 120 278.13 360 241  
104 产品艺术设计 2 135 288.99 356 241  
105 环境艺术设计 1 135 284.39 386 240  
合计 专业:5   593        
注:排位分计算公式为:文化分*0.4+术科分*0.6
省线:文化分:240;术科分:190

2016年3+证书录取统计表
专业号 专业名称 院校志愿 录取人数 平均分 最高分 最低分 省线 分差 备注
201 连锁经营管理 1 54 300.56 361 208 200 8  
202 旅游管理 1 50 290.52 359 213 200 13  
203 酒店管理 1 42 298.74 386 207 200 7  
204 文秘 1 90 282.36 337 200 200 0  
205 法律文秘 1 50 293.58 353 203 200 3  
206 社会工作 1 45 275.89 358 201 200 1  
207 作物生产技术 1 19 276.00 346 200 200 0  
208 园林技术 1 32 287.09 367 205 200 5  
209 畜牧兽医 1 53 285.83 379 201 200 1  
210 资产评估与管理 1 48 316.35 356 268 200 68  
211 证券与期货 1 55 308.04 372 212 200 12  
212 会计 1 83 350.24 380 335 200 135  
213 商务英语 1 85 334.12 381 312 200 112  
214 应用英语 1 78 317.29 379 202 200 2  
215 旅游英语 1 56 316.70 380 219 200 19  
216 公共文化服务与管理 1 23 287.43 343 205 200 5  
217 移动互联应用技术 1 51 312.12 384 221 200 21  
218 计算机应用技术 1 60 316.80 386 293 200 93  
219 软件技术 1 61 329.57 384 305 200 105  
220 汽车电子技术 1 32 275.63 361 200 200 0  
221 应用电子技术 1 46 273.52 342 201 200 1  
222 通信技术 1 37 277.19 354 208 200 8  
223 市场营销 1 37 289.14 352 214 200 14 BTEC
224 计算机应用技术 1 5 249.20 325 211 200 11 BTEC
合计 专业:24   1192