TOP20 排行榜
- 近期热点问题温馨提示(…
- 2022年自主招生考试缴费通…
- 广东农工商职业技术学院…
- 查询2021年普高历史、物理…
- 2024年春季高考招生专业介…
- 2018年未报到新生拟注销名…
- 我校2019年普高文科、理科…
- 【财经学院介绍】来财经…
- 2017年学考文科录取人数平…
- 2017年录取结果_三二分段…
2015年我校普通高考各专业录取情况汇总表
时间:2015-06-25 23:35:00 来源:招生就业处 点击量:91
专业名称 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 3证 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 艺术 |
最高 排位分 |
最低 排位分 |
电子信息工程技术 | 61 | 507 | 464 | 477.02 | |||||||||||
电子商务 | 30 | 515 | 480 | 489.10 | 74 | 509 | 475 | 490.34 | |||||||
市场营销 | 21 | 512 | 475 | 484.00 | 55 | 388 | 342 | 355.22 | 36 | 521 | 472 | 487.64 | |||
国际商务 | 20 | 502 | 469 | 479.80 | 50 | 507 | 412 | 467.04 | |||||||
连锁经营管理 | 30 | 510 | 454 | 469.27 | 70 | 492 | 411 | 456.77 | |||||||
旅游管理 | 20 | 493 | 461 | 472.50 | 55 | 366 | 304 | 328.05 | 40 | 497 | 439 | 467.73 | |||
酒店管理 | 20 | 507 | 465 | 477.30 | 56 | 360 | 304 | 329.64 | 36 | 505 | 453 | 472.89 | |||
会展策划与管理 | 33 | 497 | 466 | 474.18 | 70 | 510 | 447 | 473.50 | |||||||
法律文秘 | 56 | 363 | 304 | 334.7 | 60 | 500 | 409 | 458.48 | |||||||
文秘 | 55 | 280 | 305 | 335.49 | 70 | 508 | 404 | 463.33 | |||||||
物流管理 | 33 | 500 | 462 | 473.45 | 90 | 513 | 464 | 479.50 | |||||||
物业管理 | 24 | 481 | 451 | 464.88 | 68 | 477 | 404 | 454.47 | |||||||
房地产经营与估价 | 30 | 485 | 452 | 470.53 | 70 | 485 | 403 | 459.80 | |||||||
工商企业管理 | 10 | 501 | 482 | 490.90 | 11 | 519 | 495 | 501.55 | |||||||
食品加工技术 | 60 | 522 | 451 | 466.33 | |||||||||||
食品营养与检测 | 110 | 509 | 451 | 467.38 | |||||||||||
农产品质量检测 | 60 | 521 | 451 | 465.68 | 69 | 513 | 407 | 459.20 | |||||||
食品生物技术 | 69 | 500 | 451 | 463.87 | |||||||||||
作物生产技术 | 40 | 518 | 451 | 467.55 | 62 | 352 | 304 | 325.32 | 20 | 518 | 421 | 467.80 | |||
园艺技术 | 30 | 514 | 452 | 471.17 | 71 | 520 | 404 | 455.79 | |||||||
园林技术 | 20 | 503 | 462 | 473.85 | 85 | 357 | 304 | 328.08 | 31 | 513 | 463 | 480.42 | |||
畜牧兽医 | 16 | 526 | 476 | 490.13 | 65 | 379 | 304 | 326.68 | 25 | 515 | 425 | 464.08 | |||
会计电算化 | 21 | 512 | 486 | 494.33 | 65 | 514 | 469 | 486.32 | |||||||
会计与审计 | 30 | 515 | 486 | 493.63 | 55 | 387 | 348 | 362.98 | 63 | 522 | 479 | 495.11 | |||
会计 | 30 | 507 | 484 | 493.07 | 59 | 388 | 354 | 365.47 | 62 | 509 | 480 | 492.05 | |||
财务管理 | 31 | 510 | 477 | 486.29 | 61 | 514 | 471 | 487.18 | |||||||
国际金融 | 31 | 503 | 473 | 481.10 | 50 | 517 | 464 | 478.52 | |||||||
投资与理财 | 33 | 503 | 461 | 469.67 | 60 | 498 | 442 | 463.10 | |||||||
证券与期货 | 15 | 479 | 454 | 466.67 | 56 | 377 | 325 | 344.96 | 35 | 497 | 405 | 451.74 | |||
资产评估与管理 | 30 | 501 | 451 | 464.50 | 62 | 486 | 403 | 454.24 | |||||||
商务英语 | 63 | 509 | 470 | 481.43 | 170 | 526 | 407 | 469.44 | |||||||
应用英语 | 60 | 485 | 451 | 463.33 | 56 | 406 | 355 | 366.20 | 90 | 509 | 403 | 458.63 | |||
旅游英语 | 58 | 482 | 451 | 464.17 | 51 | 359 | 324 | 341.35 | 100 | 490 | 426 | 450.88 | |||
社会工作 | 55 | 366 | 304 | 333.32 | 40 | 514 | 404 | 452.83 | |||||||
文化事业管理 | 20 | 483 | 453 | 467.15 | 10 | 368 | 336 | 351.80 | 30 | 496 | 424 | 458.37 | |||
多媒体设计与制作 | 39 | 483 | 451 | 465.97 | 60 | 368 | 305 | 329.23 | 20 | 494 | 443 | 461.40 | |||
计算机网络技术 | 80 | 498 | 451 | 464.76 | 41 | 513 | 468 | 480.34 | |||||||
软件技术 | 94 | 504 | 467 | 476.51 | 62 | 369 | 321 | 338.55 | |||||||
计算机信息管理 | 60 | 486 | 451 | 463.60 | 78 | 495 | 406 | 457.41 | |||||||
计算机应用技术 | 43 | 507 | 456 | 468.35 | 63 | 372 | 309 | 333.05 | |||||||
动漫设计与制作 | 60 | 502 | 452 | 466.53 | 70 | 517 | 414 | 458.13 | |||||||
计算机多媒体技术 | 68 | 489 | 451 | 464.32 | 61 | 504 | 404 | 458.39 | |||||||
移动互联网应用技术 | 50 | 489 | 451 | 463.74 | 60 | 359 | 304 | 326.97 | |||||||
电子信息工程技术 | 30 | 487 | 452 | 465.97 | 30 | 499 | 406 | 457.33 | |||||||
应用电子技术 | 47 | 484 | 453 | 464.79 | 62 | 359 | 304 | 323.63 | |||||||
汽车电子技术 | 45 | 484 | 452 | 464.98 | 61 | 382 | 304 | 325.26 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 59 | 484 | 452 | 465.19 | 60 | 505 | 417 | 458.87 | |||||||
电气自动化技术 | 100 | 521 | 451 | 469.22 | |||||||||||
通信技术 | 50 | 493 | 451 | 464.70 | 65 | 369 | 304 | 323.80 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 60 | 485 | 451 | 464.62 | 50 | 507 | 405 | 463.58 | |||||||
物联网应用技术 | 60 | 505 | 451 | 465.25 | |||||||||||
市场营销 | 40 | 485 | 451 | 465.88 | 67 | 368 | 304 | 327.76 | 145 | 506 | 405 | 439.92 | |||
计算机应用技术 | 23 | 485 | 452 | 467.78 | 59 | 354 | 305 | 325.10 | 10 | 470 | 409 | 443.30 | |||
艺术设计 | 136 | 287.2 | 252.8 | ||||||||||||
产品造型设计 | 136 | 291 | 242.8 | ||||||||||||
广告设计与制作 | 90 | 292.8 | 250.4 | ||||||||||||
电脑艺术设计 | 88 | 300.2 | 239.4 | ||||||||||||
以上分数未含考试院加分项 |