TOP20 排行榜
- 近期热点问题温馨提示(…
- 2022年自主招生考试缴费通…
- 广东农工商职业技术学院…
- 查询2021年普高历史、物理…
- 2024年春季高考招生专业介…
- 2018年未报到新生拟注销名…
- 我校2019年普高文科、理科…
- 【财经学院介绍】来财经…
- 2017年学考文科录取人数平…
- 2017年录取结果_三二分段…
我校2015级新生学费收费标准公布
时间:2016-06-25 23:38:00 来源:招生就业处 点击量:91
系别 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费(预收) | 合计 | 学制 |
专业 性质 |
新生注册 地点 |
商 务 系 |
电子商务 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 |
市场营销 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
国际商务 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 外语 | 北校区 | |
连锁经营管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
旅游管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
酒店管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
会展策划与管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
热 作 系 |
作物生产技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 |
食品加工技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
食品营养与检测 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
农产品质量检测 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
食品生物技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
园艺技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
园林技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
畜牧兽医 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
管 理 系 |
物流管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 |
物业管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
房地产经营与估价 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
工商企业管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
法律文秘 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
文秘 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
社会工作 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
财 经 系 |
会计电算化 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 |
会计与审计 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
会计 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
财务管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
国际金融 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 外语 | 北校区 | |
投资与理财 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
证券与期货 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
资产评估与管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 | |
外 语 系 |
商务英语 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 外语 | 北校区 |
应用英语 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 外语 | 北校区 | |
旅游英语 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 外语 | 北校区 |
艺 术 系 |
文化事业管理 | 5000 | 1200 | 500 | 6700 | 3 | 文科 | 北校区 |
多媒体设计与制作 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 术科 | 北校区 | |
艺术设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 术科 | 北校区 | |
产品造型设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 术科 | 北校区 | |
广告设计与制作 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 术科 | 北校区 | |
电脑艺术设计 | 10000 | 1200 | 500 | 11700 | 3 | 术科 | 北校区 | |
计 算 机 系 |
计算机网络技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 |
软件技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
计算机信息管理 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
计算机应用技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
动漫设计与制作 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
移动互联网应用技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
计算机多媒体技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
机 电 系 |
电子信息工程技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 |
应用电子技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
通信技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
电气自动化技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
汽车检测与维修技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
汽车电子技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
汽车技术服务与营销 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
物联网应用技术 | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) | 6000 | 1200 | 500 | 7700 | 3 | 理科 | 北校区 | |
国际交流学院 | 市场营销 | 13800 | 1100 | 700 | 15600 | 3 | 中英合作 |
粤垦路 校区 |
计算机应用技术 | 13800 | 1100 | 700 | 15600 | 3 | 中英合作 |
粤垦路 校区 |
备注:
1、国际交流学院的各专业三年均在粤垦路校区就读,第一年要另外交纳275英镑/人的英方学籍注册费(一次性收取,每学生预收3500元人民币,按英方规定的汇率和银行手续费缴纳,多退少补。)
2、本文所涉及的文科、理科、术科等概念均指向考生就读的专业的“专业性质”,与考生入学考试类型的文科、理科、术科完全不同。


