当前位置:主页 > 招生动态 >

2018年我校自主招生入围面试考生名单公示
时间:2018-03-24 22:53:00 来源:招生就业处 点击量:78
考生序号 专业名称 考生号 姓名 综合文化知识 专业综合理论 笔试总分
1 产品艺术设计 1226502000 陈思欣 / / 122
2 产品艺术设计 1283503043 邓达方 / / 120
3 产品艺术设计 1226502090 陆金燕 / / 117.5
4 产品艺术设计 0113512011 崔嘉毅 / / 116
5 产品艺术设计 1226502025 董燕敏 / / 105.5
6 产品艺术设计 1226502032 朱敏怡 / / 102.5
7 产品艺术设计 1226502071 黎韦滔 / / 102.5
8 产品艺术设计 1223501097 黄秋霞 / / 97
9 产品艺术设计 1303501010 黄仕奇 / / 81
10 产品艺术设计 0204502033 侯智康 / / 58
11 旅游英语 0117202034 王钧蕊 / / 142
12 旅游英语 0923201225 陈雯婕 / / 140
13 旅游英语 0103203149 顾伟红 / / 137
14 旅游英语 0608203021 黄佩文 / / 136
15 旅游英语 1900419011 林鸿基 / / 133
16 旅游英语 0604207025 龙沿臻 / / 132
17 旅游英语 0515204114 陈可 / / 130
18 旅游英语 5121102294 洪晓满 / / 128
19 旅游英语 1223504020 江圣雪 / / 127
20 旅游英语 0112204054 吕宏涛 / / 125
21 旅游英语 1827101949 罗继科 / / 120
22 旅游英语 1623103113 曾小龙 / / 113
23 旅游英语 1723202047 林子琨 / / 94
24 旅游英语 1581210002 钟梓荣 / / 90
25 审计 0104946093 邓纪扬 175 137 312
26 审计 1900941317 林静燕 145 138 283
27 审计 0105940067 李嘉淇 150 127 277
28 审计 1900941353 卢天芳 143 132 275
29 审计 0106912045 郑静薇 153 119 272
30 审计 0106912043 李丹妮 152.5 119 271.5
31 审计 0104946086 黄沛然 140 124 264
32 审计 0104942186 钱浩欣 145 119 264
33 审计 0104941169 伍嘉耀 136 127 263
34 审计 0105950614 苏琳琳 150 108 258
35 审计 0106912053 黄耀池 129 126 255
36 审计 0104941204 阮穗欣 118 135 253
37 审计 0104942216 黄培娴 123 130 253
38 审计 0104941175 张思齐 148 101 249
39 审计 0104941216 黄建欣 135 114 249
40 审计 1900940169 刘志霞 142.5 105 247.5
41 审计 0111949017 封幼姗 103 142 245
42 审计 0104942099 李嘉欣 134 111 245
43 审计 0104942130 何嘉雯 132 112 244
44 审计 0104941236 陈奕楷 135 109 244
45 审计 1701904164 胡月婷 123 119 242
46 审计 0106912008 钟浩林 139 103 242
47 审计 0306920070 黄楚苗 138 104 242
48 审计 0306919144 练娟 137 104 241
49 审计 0104946024 雷雨 139 102 241
50 审计 0304915391 黄楚琳 120 120 240
51 审计 0106912004 王兰馨 121 119 240
52 审计 0111949031 吴燕旋 122 117 239
53 审计 0104941222 蔡芷晴 123 116 239
54 审计 0981921295 周晓倩 123 116 239
55 审计 0104941217 黄梓欣 125 113 238
56 审计 0104942180 陈楚敏 123 115 238
57 审计 0104941205 何韵婷 123 114 237
58 审计 0106999063 李小小 142 95 237
59 审计 0105950232 陈妍静 123 113 236
60 审计 0104942095 刘敏盈 129 107 236
61 审计 0304916053 林素妮 138 97 235
62 审计 1900942338 李家乐 133 100 233
63 审计 0106912002 黎汝铿 111 121 232
64 审计 0111949147 郭佳纯 131 101 232
65 审计 0104946069 刘晓彤 140 92 232
66 审计 2000990061 叶周芳 140 91 231
67 审计 0118989025 姚曼理 121 110 231
68 审计 0104941176 李卓蔚 131 100 231
69 审计 0104946074 钟嘉茵 130 101 231
70 审计 0111949003 苏敏仪 / / 中职获奖免试
71 审计 0113947026 叶绮丽 / / 中职获奖免试
72 审计 0113947027 黄镁欣 / / 中职获奖免试
73 审计 0113947029 黄幼红 / / 中职获奖免试
74 审计 1900646001 赖海微 / / 中职获奖免试
75 审计 1900941300 邱木灵 / / 中职获奖免试
76 审计 5291901009 李晓林 / / 中职获奖免试
77 市场营销(BTEC) 0402607551 庄沛衔 128 138 266
78 市场营销(BTEC) 0105940058 王浩然 125 131 256
79 市场营销(BTEC) 0104941154 陈海琦 132 118 250
80 市场营销(BTEC) 0402607562 邹婧 136 108 244
81 市场营销(BTEC) 0115641002 李烷铃 122 120 242
82 市场营销(BTEC) 0402607570 李泽成 109 131 240
83 市场营销(BTEC) 0402607563 黄俊壹 104 130 234
84 市场营销(BTEC) 0115641001 郭婉萍 101 131 232
85 市场营销(BTEC) 0106912195 欧阳阳 108 122 230
86 市场营销(BTEC) 0402609534 梁杏雪 98 129 227
87 市场营销(BTEC) 0115641004 黄梓华 98 128 226
88 市场营销(BTEC) 0402609606 莫耀佯 114 111 225
89 市场营销(BTEC) 0402607559 林雨欣 102 122 224
90 市场营销(BTEC) 0402609533 黄静香 100 114 214
91 市场营销(BTEC) 0106663014 郑清妹 79 134 213
92 市场营销(BTEC) 0605936023 黄泳成 97 116 213
93 市场营销(BTEC) 0515915098 郑文涛 101 110 211
94 市场营销(BTEC) 1621909066 吴琼珍 108 103 211
95 市场营销(BTEC) 0607912014 刘泽龙 102 107 209
96 市场营销(BTEC) 0402609565 夏秋怡 91 118 209
97 市场营销(BTEC) 2000626042 王晓 102 104 206
98 市场营销(BTEC) 0402609620 庄惜玉 90 116 206
99 市场营销(BTEC) 0106947108 庄连杰 86 115 201
100 市场营销(BTEC) 2000919023 梁毅婷 117 83 200
101 市场营销(BTEC) 0105640033 梁文劲 103 95 198
102 市场营销(BTEC) 0103947141 黄杏仪 98 100 198
103 市场营销(BTEC) 0105640018 朱琪琪 108 87 195
104 市场营销(BTEC) 0115641005 黄晓雯 88 102 190
105 市场营销(BTEC) 0113947028 黄铭轩 / / 中职获奖免试
106 园林技术 0604916485 彭建强 121 113 234
107 园林技术 0604916474 梁满权 122 110 232
108 园林技术 0604916489 张凯岚 99 120 219
109 园林技术 0604916482 杜美欣 90 122 212
110 园林技术 0604916479 谭皓月 91 117 208
111 园林技术 0604916473 张嘉颖 84 111 195