当前位置:主页 > 招生动态 >

2014年我校普通高考各专业录取分数线公布
时间:2015-06-26 00:04:00 来源:招生就业处 点击量:81
序号 专业名称 理科录取人数 理科最高分 理科最低分 文科录取人数 文科最高分 文科最低分
1 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) 50 495 461 --- --- ---
2 电子商务(网店经营管理) 32 492 465 80 522 488
3 市场营销(营销、农产品营销) 21 501 468 38 525 495
4 国际商务 30 491 443 63 516 473
5 连锁经营管理 20 493 446 30 522 471
6 旅游管理(导游、出境领队、企业管理) 20 483 460 32 528 486
7 酒店管理 40 495 428 62 523 452
8 会展策划与管理 30 490 449 71 525 479
9 物流管理(企业物流、农产品物流、国际物流) 32 486 462 111 517 459
10 物业管理(综合经营服务、物业智能信息化管理) 30 479 422 67 492 452
11 房地产经营与估价(经纪、策划) 30 489 411 70 508 451
12 工商企业管理(农业企业管理、企业管理、管理咨询) 20 496 466 30 520 489
13 食品加工技术(绿色食品、食品加工与贸易) 50 496 419 --- --- ---
14 食品营养与检测 100 495 407 --- --- ---
15 农产品质量检测(农产品检验、农产品质量控制) 57 481 400 60 512 454
16 食品生物技术 60 475 406 --- --- ---
17 作物生产技术(热作、观光农业、茶艺) 20 489 420 30 547 455
18 园艺技术(商品花卉、花艺设计) 8 496 459 8 512 486
19 园林技术(园林规划设计、工程施工与监理) 50 496 421 70 514 451
20 畜牧兽医 15 503 459 15 521 462
21 会计电算化 16 501 483 26 532 510
22 会计与审计 80 495 451 123 536 490
23 会计(涉外、税务) 45 492 460 71 530 491
24 财务管理 31 496 471 60 528 497
25 国际金融 40 521 447 60 512 472
26 投资与理财 30 483 447 60 499 452
27 证券与期货 29 481 415 45 510 454
28 资产评估与管理 33 473 419 57 519 451
29 商务英语(商贸、会展) 82 496 452 167 526 474
30 应用英语(外事) 55 477 406 100 513 455
31 旅游英语(涉外导游、涉外酒店管理) 50 473 404 99 525 455
32 文化事业管理 20 469 415 40 526 453
33 多媒体设计与制作(网络界面设计、影音制作) 68 494 408 50 493 452
34 计算机网络技术(网络集成、信息安全、网站开发) 65 489 405 45 520 451
35 软件技术(应用软件开发、移动应用软件开发) 112 498 447 --- --- ---
36 计算机信息管理(商务信息管理、财务信息管理) 88 475 401 71 503 452
37 计算机应用技术(嵌入式系统) 50 481 416 --- --- ---
38 动漫设计与制作(动画制作、影视制作) 60 504 402 60 516 451
39 计算机多媒体技术 30 481 422 22 519 465
40 游戏软件 60 489 404 --- --- ---
41 电子信息工程技术(嵌入式) 30 484 428 25 507 460
42 应用电子技术(仪器仪表、LED) 49 478 411 --- --- ---
43 汽车电子技术 50 478 408 --- --- ---
44 汽车技术服务与营销 60 480 411 40 515 455
45 电气自动化技术(智能电网、工业控制) 51 488 450 --- --- ---
46 通信技术(电信运营服务、移动互联网应用) 53 478 414 45 511 451
47 汽车检测与维修技术 60 489 407 38 520 453
48 物联网应用技术 30 480 412 25 509 455
49 市场营销(BTEC商业、BTEC会计、BTEC工商管理、BTEC酒店管理、BTEC旅游管理、BTEC人力资源管理) 30 479 426 80 512 452
50 计算机应用技术(BTEC商务信息技术) 10 482 411 10 475 451
51 法律文秘(律师助理、公司法务、书记员速录) --- --- --- 61 516 455
52 文秘(人力资源管理、商务、涉外) --- --- --- 81 520 453
53 社会工作 --- --- --- 64 502 452
54 艺术设计(环境艺术设计、景观设计) --- --- --- --- --- ---
55 产品造型设计 --- --- --- --- --- ---
56 广告设计与制作(平面广告设计、影视广告制作) --- --- --- --- --- ---
57 电脑艺术设计(视觉传达设计) --- --- --- --- --- ---