TOP20 排行榜
- 近期热点问题温馨提示(…
- 2022年自主招生考试缴费通…
- 广东农工商职业技术学院…
- 查询2021年普高历史、物理…
- 2024年春季高考招生专业介…
- 2018年未报到新生拟注销名…
- 我校2019年普高文科、理科…
- 【财经学院介绍】来财经…
- 2017年学考文科录取人数平…
- 2017年录取结果_三二分段…
2015年我校外省录取情况汇总表
时间:2015-04-24 15:58:00 来源:招生就业处 点击量:136
省份 | 总计划 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 27 | 620305 | 国际商务 | 12 | 理工 | 0 | |||
620501 | 工商企业管理 | 15 | 文史 | 0 | |||||
27 | |||||||||
0 | |||||||||
安徽 | 44 | 620501 | 工商企业管理 | 10 | 文史 | 5 | 360 | 218 | 307 |
660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
10 | 文史 | 1 | 271 | 271 | 271 | ||
620305 | 国际商务 | 12 | 理工 | 12 | 441 | 262 | 338 | ||
620104 | 国际金融 | 12 | 理工 | 12 | 422 | 220 | 292.4 | ||
44 | |||||||||
河南 | 53 | 660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
13 | 文史 | 3 | 436 | 349 | 393 |
620501 | 工商企业管理 | 10 | 文史 | 7 | 412 | 221 | 321 | ||
620305 | 国际商务 | 13 | 理工 | 5 | 365 | 229 | 301 | ||
620104 | 国际金融 | 17 | 理工 | 1 | 342 | 342 | 342 | ||
53 | |||||||||
广西 | 21 | 620501 | 工商企业管理 | 10 | 文史 | 10 | 405 | 254 | 317.2 |
620305 | 国际商务 | 5 | 理工 | 5 | 360 | 289.8 | 325.7 | ||
620104 | 国际金融 | 6 | 理工 | 6 | 348 | 289.8 | 307.6 | ||
21 | |||||||||
贵州 | 27 | 660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
15 | 理工 | 11 | 353 | 216 | 273.5 |
620501 | 工商企业管理 | 12 | 文史 | 12 | 412 | 331 | 365.8 | ||
27 | |||||||||
云南 | 6 | 620305 | 国际商务 | 6 | 理工 | 6 | 406 | 301 | 361.5 |
甘肃 | 37 | 660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
10 | 文史 | 1 | 319.1 | 319.1 | 319.1 |
620501 | 工商企业管理 | 10 | 文史 | 3 | 311.1 | 256 | 292.1 | ||
620104 | 国际金融 | 17 | 理工 | 8 | 332 | 251 | 291.2 | ||
37 | |||||||||
海南 | 45 | 工商企业管理 | 12 | 文史 | 17 | 600 | 458 | 510.9 | |
660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
8 | 文史 | 3 | 508 | 441 | 464 | ||
620305 | 国际商务 | 13 | 理工 | 13 | 499 | 461 | 474 | ||
620104 | 国际金融 | 12 | 理工 | 12 | 516 | 471 | 489.6 | ||
45 | |||||||||
湖南 | 20 | 660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
10 | 文史 | 10 | 408 | 373 | 391 |
620104 | 国际金融 | 10 | 理工 | 10 | 448 | 388 | 410 | ||
20 | |||||||||
江西 | 15 | 660108 |
商务英语 (商贸方向、会展方向) |
7 | 文史 | 9 | 421 | 277 | 326.6 |
620305 | 国际商务 | 8 | 理工 | 10 | 400 | 255 | 309.4 | ||
15 |