当前位置:主页 > 招生动态 >

2017年自主招生(学考文理)录取结果公布
时间:2017-06-26 21:39:00 来源:招生就业处 点击量:168
考生号 准考证号 姓名 性别 毕业中学 身份证号 成绩
17440111206116 0111206116 卢君锦 广州市第六十六中学 44188119990恭喜录取33 228.00000000
17440111109173 0111109173 杨礼铿 广州市第七十一中学 44011119981恭喜录取15 182.00000000
17440111110250 0111110250 曹浩飞 广州市第八十中学 44011119991恭喜录取17 174.00000000
17440111110235 0111110235 曾浩铖 广州市第八十中学 44010519990恭喜录取1X 219.00000000
17440111110094 0111110094 蔡敏惠 广州市第八十中学 44011119990恭喜录取24 231.00000000
17440111110272 0111110272 周恒宇 广州市第八十中学 44011119980恭喜录取13 198.00000000
17440111210265 0111210265 邝晓华 广州市第八十中学 44011119990恭喜录取21 216.00000000
17440112101400 0112101400 钟钰宏 广州市第八十六中学 44011219981恭喜录取17 229.00000000
17440112101117 0112101117 洪婉欣 广州市第八十六中学 44011219990恭喜录取02 235.00000000
17440112101411 0112101411 李婉盈 广州市第八十六中学 44532119980恭喜录取25 225.00000000
17440112102022 0112102022 区永锋 广州市第八十七中学 44011219990恭喜录取37 162.00000000
17440112102008 0112102008 胡劲涛 广州市第八十七中学 44522419980恭喜录取1X 213.00000000
17440112202082 0112202082 徐炜迪 广州市第八十七中学 44011219981恭喜录取19 192.00000000
17440112202081 0112202081 徐旭江 广州市第八十七中学 44011219981恭喜录取37 184.00000000
17440112202104 0112202104 王茵琪 广州市第八十七中学 44082319990恭喜录取84 199.00000000
17440112202065 0112202065 陈健晴 广州市第八十七中学 44011219990恭喜录取42 213.00000000
17440112202071 0112202071 张婉莹 广州市第八十七中学 44011219990恭喜录取49 195.00000000
17440112202059 0112202059 甘文涛 广州市第八十七中学 44011219990恭喜录取11 195.00000000
17440112202042 0112202042 陆锐铭 广州市第八十七中学 44018119990恭喜录取17 184.00000000
17440112202038 0112202038 麦展宏 广州市第八十七中学 44011219981恭喜录取18 208.00000000
17440112202080 0112202080 陈泳琳 广州市第八十七中学 44011219990恭喜录取20 198.00000000
17440112104012 0112104012 林靖 广州石化中学 44011219981恭喜录取12 204.00000000
17440112104103 0112104103 区梓健 广州石化中学 44011219981恭喜录取30 215.00000000
17440112204009 0112204009 黄婧 广州石化中学 44011219990恭喜录取22 208.00000000
17440112204050 0112204050 莫欣婕 广州石化中学 44011219990恭喜录取0X 226.00000000
17440112204100 0112204100 罗雪瑶 广州石化中学 44011219990恭喜录取27 229.00000000
17440112223063 0112223063 刘润冰 广州开发区外国语学校 44018319980恭喜录取4X 201.00000000
17440113103082 0113103082 王沛东 广州市番禺区实验中学 44018119990恭喜录取16 228.00000000
17440113203079 0113203079 陈梓婷 广州市番禺区实验中学 44018119990恭喜录取20 235.00000000
17440113104006 0113104006 张乐源 广州市禺山高级中学 44018119990恭喜录取26 221.00000000
17440113107172 0113107172 郭晓锋 广州市番禺区洛溪新城中学 44018119981恭喜录取36 232.00000000
17440113107181 0113107181 张承烽 广州市番禺区洛溪新城中学 44018119980恭喜录取33 242.00000000
17440113107160 0113107160 王佐卿 广州市番禺区洛溪新城中学 44010619980恭喜录取17 217.00000000
17440113107063 0113107063 高梓芬 广州市番禺区洛溪新城中学 44018119980恭喜录取61 195.00000000
17440113207185 0113207185 霍浩然 广州市番禺区洛溪新城中学 44018119990恭喜录取32 202.00000000
17440113108161 0113108161 李嘉豪 广州市番禺区石北中学 44023319990恭喜录取12 235.00000000
17440113208022 0113208022 余永富 广州市番禺区石北中学 44078119971恭喜录取99 216.00000000
17440113208040 0113208040 曾继业 广州市番禺区石北中学 44018119990恭喜录取97 226.00000000
17440113208038 0113208038 张洋豪 广州市番禺区石北中学 44011519990恭喜录取19 228.00000000
17440113208031 0113208031 郭浩辉 广州市番禺区石北中学 44018119990恭喜录取3X 231.00000000
17440113208018 0113208018 周彦钊 广州市番禺区石北中学 44010719990恭喜录取12 201.00000000
17440113208027 0113208027 黄婉彤 广州市番禺区石北中学 44018119990恭喜录取29 218.00000000
17440113208060 0113208060 陈梓莹 广州市番禺区石北中学 44018119990恭喜录取20 204.00000000
17440113208036 0113208036 何婉婷 广州市番禺区石北中学 44018119990恭喜录取63 190.00000000
17440113208011 0113208011 何嘉慧 广州市番禺区石北中学 44018119981恭喜录取27 181.00000000
17440113208045 0113208045 陈洁莹 广州市番禺区石北中学 44122319990恭喜录取43 216.00000000
17440113309004 0113309004 杜铭杰 广州市番禺区南村中学 44018119981恭喜录取10 207.00000000
17440113109144 0113109144 梁铭坚 广州市番禺区南村中学 44018119980恭喜录取36 187.00000000
17440113109029 0113109029 邬杰聪 广州市番禺区南村中学 44018119981恭喜录取12 219.00000000
17440113109038 0113109038 罗绮晴 广州市番禺区南村中学 44018119990恭喜录取28 188.00000000
17440113109025 0113109025 邬家泓 广州市番禺区南村中学 44018119981恭喜录取14 208.00000000
17440113209101 0113209101 郭梓晴 广州市番禺区南村中学 44018119990恭喜录取24 196.00000000
17440113110007 0113110007 曾敏仪 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取24 248.00000000
17440113210183 0113210183 陈晓锋 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取35 210.00000000
17440113210172 0113210172 赵益明 广州市番禺区石碁中学 43062119980恭喜录取1X 190.00000000
17440113210041 0113210041 麦子键 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取33 183.00000000
17440113210006 0113210006 邓展鹏 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取31 199.00000000
17440113210181 0113210181 陈淑仪 广州市番禺区石碁中学 44018119981恭喜录取29 186.00000000
17440113210031 0113210031 梁淑贞 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取46 192.00000000
17440113210004 0113210004 陈紫雨 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取2X 211.00000000
17440113210219 0113210219 汤泳雪 广州市番禺区石碁中学 44018119990恭喜录取67 229.00000000
17440113111077 0113111077 冯子劲 广州市番禺区石碁第三中学 44018119990恭喜录取19 206.00000000
17440113111063 0113111063 彭启迅 广州市番禺区石碁第三中学 44018119990恭喜录取11 217.00000000
17440113111074 0113111074 卢梓锋 广州市番禺区石碁第三中学 44018119990恭喜录取31 198.00000000
17440113212140 0113212140 荘颖灵 广州市番禺区石楼中学 44018119990恭喜录取26 228.00000000
17440113212104 0113212104 范翠莹 广州市番禺区石楼中学 44018119990恭喜录取26 205.00000000
17440113212159 0113212159 郭富浩 广州市番禺区石楼中学 44018119980恭喜录取54 189.00000000
17440113210235 0113210235 黄晓雯 广州市番禺区石楼中学 44018119981恭喜录取23 192.00000000
17440114102225 0114102225 陈学铭 广州市花都区新华中学 44011419990恭喜录取14 188.00000000
17440114103128 0114103128 邹伟俊 广州市花都区实验中学 44018219990恭喜录取37 184.00000000
17440114103051 0114103051 钟嘉豪 广州市花都区实验中学 44018219981恭喜录取17 193.00000000
17440114103101 0114103101 沈华杰 广州市花都区实验中学 44018219990恭喜录取19 203.00000000
17440114203114 0114203114 谭浩言 广州市花都区实验中学 44018219990恭喜录取14 180.00000000
17440114203183 0114203183 廖晓青 广州市花都区实验中学 44018219990恭喜录取20 230.00000000
17440114203139 0114203139 丘诗雅 广州市花都区实验中学 44018219990恭喜录取28 225.00000000
17440114203040 0114203040 李嘉杰 广州市花都区实验中学 44018219991恭喜录取38 202.00000000
17440114205174 0114205174 谭金连 广州市花都区第二中学 44188119980恭喜录取46 187.00000000
17440114106014 0114106014 温梓航 广州市花都区狮岭中学 44018219981恭喜录取31 159.00000000
17440114206043 0114206043 钟琳琳 广州市花都区狮岭中学 44098219980恭喜录取60 208.00000000
17440114206070 0114206070 李嘉仪 广州市花都区狮岭中学 44188119990恭喜录取22 204.00000000
17440114109185 0114109185 曾如 广州市花都区圆玄中学 44148119981恭喜录取81 211.00000000
17440114209138 0114209138 叶文浩 广州市花都区圆玄中学 44018219981恭喜录取11 219.00000000
17440114209115 0114209115 黎家亮 广州市花都区圆玄中学 44018219991恭喜录取10 220.00000000
17440114209121 0114209121 廖聪 广州市花都区圆玄中学 44142219990恭喜录取20 215.00000000
17440114209059 0114209059 侯翠云 广州市花都区圆玄中学 44018219980恭喜录取24 216.00000000
17440114209062 0114209062 黄蕾 广州市花都区圆玄中学 44018219990恭喜录取29 206.00000000
17440114209188 0114209188 邹智强 广州市花都区圆玄中学 44018219990恭喜录取14 180.00000000
17440114209076 0114209076 谭泳仪 广州市花都区圆玄中学 44018219980恭喜录取28 219.00000000
17440115201091 0115201091 张乐梅 广州市南沙第一中学 44018119981恭喜录取27 235.00000000
17440115201129 0115201129 黄熙雅 广州市南沙第一中学 44018119990恭喜录取22 220.00000000
17440115201177 0115201177 冯婉彤 广州市南沙第一中学 44018119980恭喜录取20 225.00000000
17440115304004 0115304004 王宇晴 广州市南沙麒麟中学 44018119990恭喜录取20 195.00000000
17440115104069 0115104069 黎浩贤 广州市南沙麒麟中学 44018119990恭喜录取14 177.00000000
17440115104065 0115104065 张锡韬 广州市南沙麒麟中学 44088119980恭喜录取3X 238.00000000
17440115104049 0115104049 陈婉莹 广州市南沙麒麟中学 44018119981恭喜录取27 203.00000000
17440115104062 0115104062 姚晓娜 广州市南沙麒麟中学 44522419970恭喜录取21 242.00000000
17440115204084 0115204084 黎子荣 广州市南沙麒麟中学 44018119981恭喜录取12 194.00000000
17440115204134 0115204134 陈嘉钰 广州市南沙麒麟中学 44018119990恭喜录取29 205.00000000
17440115204133 0115204133 周浩彬 广州市南沙麒麟中学 44018119981恭喜录取10 210.00000000
17440115204086 0115204086 黎秋仪 广州市南沙麒麟中学 44018119981恭喜录取28 212.00000000
17440115204113 0115204113 吴铭贤 广州市南沙麒麟中学 44018119990恭喜录取48 212.00000000
17440115106019 0115106019 何志毅 广州市南沙东涌中学 44018119980恭喜录取17 216.00000000
17440115106046 0115106046 陈晓莲 广州市南沙东涌中学 44018119980恭喜录取21 238.00000000
17440115207089 0115207089 麦景培 广州市南沙鱼窝头中学 44018119990恭喜录取13 184.00000000
17440115207076 0115207076 黄晓颖 广州市南沙鱼窝头中学 44018119980恭喜录取25 198.00000000
17440115108091 0115108091 麦铭贤 广州市南沙大岗中学 44018119990恭喜录取36 209.00000000
17440115308002 0115308002 陈志涛 广州市南沙大岗中学 44018119990恭喜录取15 199.00000000
17440115108080 0115108080 梁灿武 广州市南沙大岗中学 44018119981恭喜录取18 226.00000000
17440115208069 0115208069 梁凯欣 广州市南沙大岗中学 44018119981恭喜录取26 187.00000000
17440115208144 0115208144 郭梓龙 广州市南沙大岗中学 44018119980恭喜录取37 196.00000000
17440117102139 0117102139 杨景冠 从化二中 44018419981恭喜录取1X 195.00000000
17440117102099 0117102099 钟华涛 从化二中 44018419990恭喜录取17 224.00000000
17440117102093 0117102093 张慧聪 从化二中 44018419981恭喜录取14 229.00000000
17440117102154 0117102154 罗潇 从化二中 44512219980恭喜录取1X 189.00000000
17440117102017 0117102017 肖子维 从化二中 44018419971恭喜录取29 223.00000000
17440117202265 0117202265 朱钧锋 从化二中 44018419981恭喜录取1X 242.00000000
17440117202208 0117202208 苏秋明 从化二中 44018419990恭喜录取20 228.00000000
17440117402021 0117402021 原国权 从化二中 44018419981恭喜录取12 201.00000000
17440117299048 0117299048 肖康 从化二中 52222819971恭喜录取14 265.00000000
17440117202165 0117202165 陈楚舒 从化二中 44018419970恭喜录取49 235.00000000
17440117202145 0117202145 李烨欣 从化二中 44018419991恭喜录取41 236.00000000
17440117202086 0117202086 钟尉 从化二中 44018419990恭喜录取26 248.00000000
17440117202252 0117202252 黄晋 从化二中 44018419980恭喜录取19 233.00000000
17440117202204 0117202204 邓泳宜 从化二中 44018419980恭喜录取23 255.00000000
17440117202207 0117202207 李海祺 从化二中 44018419990恭喜录取45 222.00000000
17440117202217 0117202217 徐蕴征 从化二中 44018419981恭喜录取20 208.00000000
17440117202124 0117202124 高海伦 从化二中 44018419981恭喜录取27 223.00000000
17440117202135 0117202135 朱晓晴 从化二中 44018419980恭喜录取29 239.00000000
17440117103126 0117103126 巫宛容 从化三中 44018419981恭喜录取21 224.00000000
17440117103080 0117103080 马卓航 从化三中 44010519990恭喜录取13 219.00000000
17440117103038 0117103038 侯文杰 从化三中 44018419980恭喜录取11 219.00000000
17440117103153 0117103153 郭钰华 从化三中 44018419980恭喜录取14 220.00000000
17440117103144 0117103144 许丁灵 从化三中 44018419981恭喜录取24 224.00000000
17440117203072 0117203072 黎晓倩 从化三中 44018419990恭喜录取20 227.00000000
17440117203119 0117203119 朱蔓 从化三中 44018419990恭喜录取2X 214.00000000
17440117203053 0117203053 廖展鸿 从化三中 44018419980恭喜录取32 199.00000000
17440117203021 0117203021 李海燕 从化三中 44018419971恭喜录取25 212.00000000
17440117204082 0117204082 贺嘉豪 从化四中 44011119990恭喜录取12 219.00000000
17440117205217 0117205217 朱活辉 从化五中 44018419970恭喜录取11 211.00000000
17440117205150 0117205150 邓汇轩 从化五中 44018419980恭喜录取16 243.00000000
17440117205212 0117205212 梁惠茹 从化五中 44018419981恭喜录取48 217.00000000
17440117205235 0117205235 谢静怡 从化五中 44018419980恭喜录取47 243.00000000
17440117205002 0117205002 邝文兴 从化五中 44018419990恭喜录取51 248.00000000
17440117205099 0117205099 唐彩霞 从化五中 44018419980恭喜录取25 248.00000000
17440117205073 0117205073 张宝婷 从化五中 44018419990恭喜录取81 260.00000000
17440117205297 0117205297 李文广 从化五中 44018419981恭喜录取12 238.00000000
17440117205018 0117205018 曾炜琦 从化五中 44018419981恭喜录取28 223.00000000
17440117205013 0117205013 温嘉健 从化五中 44182319980恭喜录取10 220.00000000
17440117106217 0117106217 李浩伟 从化六中 44018419980恭喜录取30 191.00000000
17440117106084 0117106084 谭曼馨 从化六中 44018419990恭喜录取26 212.00000000
17440117106071 0117106071 李行健 从化六中 44011119981恭喜录取17 216.00000000
17440117106076 0117106076 梁登峰 从化六中 45088119980恭喜录取12 232.00000000
17440117206254 0117206254 苏晓颖 从化六中 44018419990恭喜录取29 229.00000000
17440117206247 0117206247 吕祉贤 从化六中 44018419980恭喜录取42 232.00000000
17440117206264 0117206264 郑晓龙 从化六中 44018419980恭喜录取78 188.00000000
17440117206221 0117206221 陈魏林 从化六中 44018419980恭喜录取12 249.00000000
17440117208050 0117208050 黄燕燕 广州南洋英文中学 44528119990恭喜录取62 191.00000000
17440118102174 0118102174 黄志康 增城区郑中钧中学 44018319990恭喜录取10 182.00000000
17440118102211 0118102211 邱金萍 增城区郑中钧中学 44018319981恭喜录取45 246.00000000
17440118202030 0118202030 何宇康 增城区郑中钧中学 44018319990恭喜录取38 247.00000000
17440118203078 0118203078 黄文诗 增城区第一中学 44018319990恭喜录取28 239.00000000
17440118104072 0118104072 陈瑞鸿 增城区高级中学 44018319980恭喜录取30 196.00000000
17440118104283 0118104283 蓝鑫强 增城区高级中学 44018319981恭喜录取1X 214.00000000
17440118104334 0118104334 张嘉豪 增城区高级中学 44018319990恭喜录取30 185.00000000
17440118104178 0118104178 林翠花 增城区高级中学 44018319981恭喜录取22 211.00000000
17440118204069 0118204069 李逸 增城区高级中学 44018319991恭喜录取70 204.00000000
17440118204208 0118204208 何耀豪 增城区高级中学 44018319971恭喜录取17 215.00000000
17440118105261 0118105261 刘景诚 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取18 177.00000000
17440118105257 0118105257 李泳超 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取13 228.00000000
17440118205154 0118205154 李煜毅 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取18 217.00000000
17440118205156 0118205156 刘梓棋 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取14 192.00000000
17440118205142 0118205142 陈诗棋 增城区新塘中学 44018319981恭喜录取24 217.00000000
17440118205143 0118205143 陈婉珊 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取23 206.00000000
17440118205153 0118205153 李明霞 增城区新塘中学 44148119990恭喜录取07 208.00000000
17440118205215 0118205215 卢淑萍 增城区新塘中学 44018319980恭喜录取20 204.00000000
17440118106046 0118106046 李靖 增城区派潭中学 44162220000恭喜录取91 223.00000000
17440118106094 0118106094 徐冠鸿 增城区派潭中学 44018319981恭喜录取15 179.00000000
17440118106092 0118106092 梁启杰 增城区派潭中学 44018319970恭喜录取38 205.00000000
17440118106075 0118106075 李兴邦 增城区派潭中学 44010619980恭喜录取31 227.00000000
17440118106060 0118106060 卢佑奇 增城区派潭中学 44018219990恭喜录取54 235.00000000
17440118106058 0118106058 庄炜灿 增城区派潭中学 44152219971恭喜录取16 240.00000000
17440118106054 0118106054 胡旋龙 增城区派潭中学 44142419990恭喜录取93 222.00000000
17440118106107 0118106107 郑卓旻 增城区派潭中学 44010219990恭喜录取10 218.00000000
17440118106080 0118106080 张滢雅 增城区派潭中学 44018319990恭喜录取29 225.00000000
17440118106110 0118106110 陈庆苗 增城区派潭中学 44018319990恭喜录取23 208.00000000
17440118306009 0118306009 朱沛银 增城区派潭中学 44018319990恭喜录取21 187.00000000
17440118206116 0118206116 王子君 增城区派潭中学 44132419990恭喜录取21 232.00000000
17440118206123 0118206123 廖苑湘 增城区派潭中学 44018319980恭喜录取40 215.00000000
17440118207143 0118207143 黄国伟 增城区中新中学 44018319990恭喜录取12 210.00000000
17440118207138 0118207138 程蔚殷 增城区中新中学 44018319981恭喜录取17 184.00000000
17440118207142 0118207142 毛梦思 增城区中新中学 44018319980恭喜录取23 206.00000000
17440118108122 0118108122 肖振锋 增城区荔城中学 45242319980恭喜录取16 207.00000000
17440118108054 0118108054 李佩贤 增城区荔城中学 44018319990恭喜录取26 207.00000000
17440118208375 0118208375 黎明广 增城区荔城中学 44018319980恭喜录取36 218.00000000
17440118208236 0118208236 李敏婷 增城区荔城中学 44018319990恭喜录取2X 199.00000000
17440118208153 0118208153 刘钻颖 增城区荔城中学 44018319990恭喜录取23 218.00000000
17440118209065 0118209065 罗满容 增城区仙村中学 44018319970恭喜录取45 202.00000000
17440118299074 0118299074 王威 增城区永和中学 51372319981恭喜录取77 218.00000000
17440201190061 0201190061 洪丽萍 韶关市第五中学 35058319980恭喜录取21 193.00000000
17440201105157 0201105157 黄玉玲 韶关市第五中学 44020319990恭喜录取26 207.00000000
17440201105106 0201105106 丘笔山 韶关市第五中学 44022919980恭喜录取12 191.00000000
17440201105057 0201105057 黄婷 韶关市第五中学 44020319981恭喜录取69 219.00000000
17440201105074 0201105074 林炳森 韶关市第五中学 44528119981恭喜录取73 188.00000000
17440201105120 0201105120 邹明智 韶关市第五中学 44020319990恭喜录取17 203.00000000
17440201105160 0201105160 刘思勤 韶关市第五中学 44188119990恭喜录取22 198.00000000
17440201105055 0201105055 朱琳 韶关市第五中学 43102619980恭喜录取23 212.00000000
17440204101126 0204101126 麦振锋 韶关市第二中学 44020319980恭喜录取17 184.00000000
17440204101177 0204101177 钟丽雯 韶关市第二中学 44180119990恭喜录取22 222.00000000
17440204201354 0204201354 许振玉 韶关市第二中学 44020219990恭喜录取42 186.00000000
17440204201322 0204201322 黄涵 韶关市第二中学 44522119981恭喜录取43 233.00000000
17440204201066 0204201066 王慧 韶关市第二中学 44022919991恭喜录取25 232.00000000
17440204201057 0204201057 廖伟俊 韶关市第二中学 44023219990恭喜录取13 200.00000000
17440204201059 0204201059 罗俊杰 韶关市第二中学 44020419980恭喜录取11 224.00000000
17440205202041 0205202041 邹志勇 曲江区曲江一中 44022119990恭喜录取16 185.00000000
17440222202276 0222202276 邹国晨 始兴县风度中学 44022219981恭喜录取45 201.00000000
17440224101614 0224101614 刘慧兰 仁化县仁化中学 44022419981恭喜录取06 161.00000000
17440224101564 0224101564 简广荣 仁化县仁化中学 44022119971恭喜录取16 185.00000000
17440224302003 0224302003 黄志鸿 仁化县第一中学 44022419981恭喜录取55 161.00000000
17440224102014 0224102014 朱翠婷 仁化县第一中学 44022419980恭喜录取61 190.00000000
17440224102010 0224102010 邱伟成 仁化县第一中学 44022419990恭喜录取90 158.00000000
17440224903090 0224903090 赖晓妃 仁化县中等职业学校 44022119971恭喜录取20 158.00000000
17440224903107 0224903107 张治民 仁化县中等职业学校 44022419980恭喜录取14 156.00000000
17440224903100 0224903100 陈子江 仁化县中等职业学校 44022119980恭喜录取10 164.00000000
17440224903084 0224903084 温珍梅 仁化县中等职业学校 44022419981恭喜录取60 183.00000000
17440229202017 0229202017 陈叶彤 翁源县龙仙中学 36072819990恭喜录取23 211.00000000
17440229103003 0229103003 陈建阳 翁源县龙仙第二中学 44022919981恭喜录取58 201.00000000
17440229103026 0229103026 钟润锦 翁源县龙仙第二中学 44022919980恭喜录取1X 220.00000000
17440232101385 0232101385 官晓甜 乳源县高级中学 44023219990恭喜录取24 195.00000000
17440233101522 0233101522 周建聪 新丰县新丰一中 44023319980恭喜录取14 170.00000000
17440233101470 0233101470 伍家浪 新丰县新丰一中 44023319971恭喜录取18 177.00000000
17440233101197 0233101197 莫东洁 新丰县新丰一中 44023319990恭喜录取00 216.00000000
17440233101611 0233101611 李嘉俊 新丰县新丰一中 44023319981恭喜录取18 214.00000000
17440233101597 0233101597 潘英伦 新丰县新丰一中 44023319990恭喜录取11 197.00000000
17440233101462 0233101462 龙秋霞 新丰县新丰一中 44023319990恭喜录取09 180.00000000
17440233101437 0233101437 曾秀香 新丰县新丰一中 44023319951恭喜录取68 217.00000000
17440233101448 0233101448 张永安 新丰县新丰一中 44023319990恭喜录取15 225.00000000
17440233201422 0233201422 潘嘉文 新丰县新丰一中 44023319980恭喜录取54 210.00000000
17440233201329 0233201329 俞少华 新丰县新丰一中 44023319970恭喜录取54 222.00000000
17440233201634 0233201634 吴心怡 新丰县新丰一中 44182119990恭喜录取28 183.00000000
17440233201370 0233201370 黄绍鑫 新丰县新丰一中 44023319990恭喜录取11 184.00000000
17440281101071 0281101071 罗芹 乐昌市城关中学 43102619980恭喜录取32 221.00000000
17440281105208 0281105208 罗韶峰 乐昌市城关中学 44028119970恭喜录取18 197.00000000
17440281201419 0281201419 朱芷欣 乐昌市城关中学 45048119981恭喜录取29 220.00000000
17440281201414 0281201414 刘天爱 乐昌市城关中学 44028119980恭喜录取22 217.00000000
17440281201475 0281201475 李雪莲 乐昌市城关中学 44028119980恭喜录取23 218.00000000
17440281205201 0281205201 朱美欣 乐昌市城关中学 44028119971恭喜录取2X 217.00000000
17440281201171 0281201171 陈润娟 乐昌市城关中学 44028119990恭喜录取25 217.00000000
17440281201418 0281201418 杨珊银 乐昌市城关中学 44028119981恭喜录取27 212.00000000
17440281201446 0281201446 白璐 乐昌市城关中学 44028119980恭喜录取24 206.00000000
17440281201435 0281201435 文磊 乐昌市城关中学 44028119990恭喜录取10 222.00000000
17440281201113 0281201113 陈永霞 乐昌市城关中学 44028119990恭喜录取28 183.00000000
17440281201405 0281201405 欧丽婷 乐昌市城关中学 44028119980恭喜录取21 209.00000000
17440281102154 0281102154 胡昌伟 乐昌市第二中学 44028119980恭喜录取14 160.00000000
17440281202116 0281202116 付银萍 乐昌市第二中学 44028120000恭喜录取27 214.00000000
17440281202171 0281202171 何春梅 乐昌市第二中学 44028119960恭喜录取80 204.00000000
17440281202148 0281202148 张丽英 乐昌市第二中学 44028119980恭喜录取27 184.00000000
17440282101119 0282101119 李慧 南雄市第一中学 44022319981恭喜录取21 157.00000000
17440282101124 0282101124 黄云婷 南雄市第一中学 44022319990恭喜录取25 201.00000000
17440282101379 0282101379 钟晓华 南雄市第一中学 44022319990恭喜录取28 217.00000000
17440282101535 0282101535 叶彩兰 南雄市第一中学 44028219991恭喜录取62 205.00000000
17440282201080 0282201080 卢俊 南雄市第一中学 44022319990恭喜录取18 182.00000000
17440282103805 0282103805 田伟君 南雄市南雄中学 44022319990恭喜录取24 215.00000000
17440282103786 0282103786 曾全 南雄市南雄中学 44022319981恭喜录取12 166.00000000
17440282103647 0282103647 王润生 南雄市南雄中学 44022319980恭喜录取19 208.00000000
17440282103636 0282103636 吴俊明 南雄市南雄中学 44022319980恭喜录取10 201.00000000
17440282103388 0282103388 黄全权 南雄市南雄中学 44028219970恭喜录取18 181.00000000
17440282203120 0282203120 徐靖 南雄市南雄中学 44022319981恭喜录取16 189.00000000
17440282203282 0282203282 林晶 南雄市南雄中学 44022319990恭喜录取22 208.00000000
17440282203313 0282203313 谢俊峰 南雄市南雄中学 44022319990恭喜录取31 196.00000000
17440303190257 0303190257 张恒 深圳市滨河中学 51102519991恭喜录取51 169.00000000
17440303106021 0303106021 梁思思 深圳市菁华中学 44538119980恭喜录取28 224.00000000
17440304206039 0304206039 张钰 深圳市福田中学 44030419990恭喜录取40 234.00000000
17440304109041 0304109041 李丽莎 深圳市福景外国语学校 44130320000恭喜录取29 205.00000000
17440304915851 0304915851 刘昀 深圳市福田区华强职业技术学校 44132219990恭喜录取22 182.00000000
17440306290905 0306290905 唐静怡 深圳市康桥书院 34260119990恭喜录取25 189.00000000
17440306214076 0306214076 刘雯彩 深圳市明德外语实验学校 44132320020恭喜录取21 193.00000000
17440307204257 0307204257 庄婉丽 深圳市东升学校 44058219980恭喜录取63 219.00000000
17440307204092 0307204092 庄婉施 深圳市东升学校 44058219980恭喜录取47 218.00000000
17440307204299 0307204299 肖子洋 深圳市东升学校 44081119990恭喜录取39 216.00000000
17440307190501 0307190501 刘成 深圳市建文外国语学校 36042119980恭喜录取32 162.00000000
17440307106075 0307106075 刘雪敏 深圳市建文外国语学校 44051419981恭喜录取89 202.00000000
17440307106114 0307106114 周志铭 深圳市建文外国语学校 44058219980恭喜录取18 181.00000000
17440307206126 0307206126 陈晓晓 深圳市建文外国语学校 44522119980恭喜录取61 206.00000000
17440307210023 0307210023 梁豪林 深圳实验承翰学校 44088119971恭喜录取38 231.00000000
17440309102097 0309102097 戴龙轩 深圳市光明中学 44080219990恭喜录取51 222.00000000
17440309903112 0309903112 林胜芷 深圳市第二职业技术学校 44158119980恭喜录取24 233.00000000
17440310102030 0310102030 李泽鸿 深圳市龙翔学校 44528119990恭喜录取51 209.00000000
17440310190100 0310190100 施曼玲 深圳市龙翔学校 34120219990恭喜录取40 224.00000000
17440310102038 0310102038 张娜娟 深圳市龙翔学校 44162219991恭喜录取23 216.00000000
17440310102029 0310102029 赖新添 深圳市龙翔学校 44142219990恭喜录取14 209.00000000
17440311103009 0311103009 谢钦鸿 深圳市龙华中英文实验学校 44528119990恭喜录取74 190.00000000
17440311190104 0311190104 黄顺龙 深圳市龙华中英文实验学校 36233019991恭喜录取7X 187.00000000
17440311103000 0311103000 麦华聪 深圳市龙华中英文实验学校 44088319990恭喜录取17 201.00000000
17440311106020 0311106020 刘佳佳 深圳市展华实验学校 44158119990恭喜录取27 212.00000000
17440311106018 0311106018 蔡怡玫 深圳市展华实验学校 44522219990恭喜录取2X 229.00000000
17440402103191 0402103191 黄紫奇 珠海市第三中学 44088319981恭喜录取8X 200.00000000
17440402103176 0402103176 吴焯恒 珠海市第三中学 44040219980恭喜录取50 197.00000000
17440402104044 0402104044 柳国栋 珠海市第四中学 44040219980恭喜录取37 196.00000000
17440402104012 0402104012 郑潘 珠海市第四中学 44058219971恭喜录取3X 202.00000000
17440402204051 0402204051 林咏茵 珠海市第四中学 44078219990恭喜录取26 219.00000000
17440402204045 0402204045 陈颖 珠海市第四中学 44098219980恭喜录取2X 224.00000000
17440402105364 0402105364 陈碧琪 北京师范大学(珠海)附属高级中学 44172119980恭喜录取26 211.00000000
17440402205144 0402205144 张铭锋 北京师范大学(珠海)附属高级中学 44040219981恭喜录取71 231.00000000
17440402205113 0402205113 陈文峻 北京师范大学(珠海)附属高级中学 36072419981恭喜录取13 243.00000000
17440402114011 0402114011 唐兆骅 珠海东方外语实验学校 44040219990恭喜录取79 199.00000000
17440402118003 0402118003 谢雨欣 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 52213120011恭喜录取28 196.00000000
